Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 2175
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | LUNA/DAY | HRGLASS/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 October 2175 | 0.016664 | 9.8134 | 29.2053 | 3,549.3 |
| 2 October 2175 | 0.016664 | 9.8090 | 29.2066 | 3,549.2 |
| 3 October 2175 | 0.016664 | 9.8199 | 29.2054 | 3,546.2 |
| 4 October 2175 | 0.016664 | 9.8327 | 29.2203 | 3,547.8 |
| 5 October 2175 | 0.016664 | 9.8375 | 29.2425 | 3,545.4 |
| 6 October 2175 | 0.016663 | 9.8448 | 29.1880 | 3,548.9 |
| 7 October 2175 | 0.016663 | 9.8472 | 29.2139 | 3,552.3 |
| 8 October 2175 | 0.016664 | 9.8352 | 29.2445 | 3,548.3 |
| 9 October 2175 | 0.016664 | 9.8527 | 29.2764 | 3,552.1 |
| 10 October 2175 | 0.016664 | 9.8470 | 29.2875 | 3,549.2 |
| 11 October 2175 | 0.016664 | 9.8501 | 29.3231 | 3,558.2 |
| 12 October 2175 | 0.016665 | 9.8498 | 29.2830 | 3,551.9 |
| 13 October 2175 | 0.016665 | 9.8685 | 29.3072 | 3,560.1 |
| 14 October 2175 | 0.016665 | 9.8662 | 29.3160 | 3,552.0 |
| 15 October 2175 | 0.016665 | 9.8599 | 29.3593 | 3,559.2 |
| 16 October 2175 | 0.016665 | 9.8691 | 29.3333 | 3,555.9 |
| 17 October 2175 | 0.016664 | 9.8788 | 29.3809 | 3,553.7 |
| 18 October 2175 | 0.016664 | 9.8615 | 29.4057 | 3,552.0 |
| 19 October 2175 | 0.016664 | 9.8743 | 29.4398 | 3,554.8 |
| 20 October 2175 | 0.016664 | 9.8675 | 29.4241 | 3,547.8 |
| 21 October 2175 | 0.016665 | 9.8590 | 29.4729 | 3,548.8 |
| 22 October 2175 | 0.016664 | 9.8688 | 29.4785 | 3,555.9 |
| 23 October 2175 | 0.016665 | 9.8615 | 29.4980 | 3,553.8 |
| 24 October 2175 | 0.016665 | 9.8609 | 29.4533 | 3,560.3 |
| 25 October 2175 | 0.016665 | 9.8276 | 29.4516 | 3,554.3 |
| 26 October 2175 | 0.016665 | 9.8157 | 29.4749 | 3,560.2 |
| 27 October 2175 | 0.016665 | 9.8078 | 29.5115 | 3,560.2 |
| 28 October 2175 | 0.016665 | 9.8027 | 29.5124 | 3,562.5 |
| 29 October 2175 | 0.016665 | 9.7974 | 29.5065 | 3,565.1 |
| 30 October 2175 | 0.016665 | 9.7845 | 29.5392 | 3,565.8 |
| 31 October 2175 | 0.016664 | 9.7776 | 29.5416 | 3,564.6 |
